CN, 18/05/2014 - 04:18
Thống kê đăng ký tuyển sinh năm 2014 vào trường Đại học CNTT (QSC) tính đến 16/05/2014:
Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT): 3.878 (Khối A: 2.799; A1: 1.079)
Thống kê theo ngành:
| Mã ngành | Tên ngành | Tổng | A | A1 |
| D480101 | Khoa học Máy tính | 433 | 297 | 136 |
| D480102 | Truyền thông và Mạng máy tính | 652 | 458 | 194 |
| D480103 | Kỹ thuật Phần mềm | 927 | 681 | 246 |
| D480104 | Hệ thống Thông tin | 216 | 148 | 68 |
| D520214 |
Kỹ thuật Máy tính |
526 | 385 | 141 |
| D480201 | Công nghệ Thông tin | 906 | 689 | 217 |
| D480299 | An toàn Thông tin | 218 | 141 | 77 |
Thống kê theo Tỉnh (có 34 hồ sơ thi nhờ QSC):
| Tỉnh | Tổng | A | A1 |
| TP Hà Nội | 4 | 1 | 3 |
| TP Hồ Chí Minh | 763 | 463 | 300 |
| TP Hải Phòng | 5 | 3 | 2 |
| TP Đà Nẵng | 21 | 8 | 13 |
| Tỉnh Yên Bái | 1 | 1 | |
| Tỉnh Vĩnh Phúc | 2 | 2 | |
| Tỉnh Bắc Giang | 1 | 1 | |
| Tỉnh Hải Dương | 5 | 3 | 2 |
| Tỉnh Hà Nam | 3 | 3 | |
| Tỉnh Nam Định | 12 | 10 | 2 |
| Tỉnh Thái Bình | 4 | 3 | 1 |
| Tỉnh Thanh Hóa | 32 | 27 | 5 |
| Tỉnh Nghệ An | 59 | 49 | 10 |
| Tỉnh Hà Tĩnh | 48 | 39 | 9 |
| Tỉnh Quảng Bình | 32 | 26 | 6 |
| Tỉnh Quảng Trị | 52 | 36 | 16 |
| Tỉnh TThiên-Huế | 36 | 28 | 8 |
| Tỉnh Quảng Nam | 77 | 57 | 20 |
| Tỉnh Quảng Ngãi | 131 | 107 | 24 |
| Tỉnh KonTum | 18 | 13 | 5 |
| Tỉnh Bình Định | 182 | 144 | 38 |
| Tỉnh Gia Lai | 93 | 70 | 23 |
| Tỉnh Phú Yên | 99 | 82 | 17 |
| Tỉnh Đắc Lắc | 217 | 172 | 45 |
| Tỉnh Khánh Hòa | 87 | 61 | 26 |
| Tỉnh Lâm Đồng | 174 | 116 | 58 |
| Tỉnh Bình Phước | 69 | 56 | 13 |
| Tỉnh Bình Dương | 61 | 44 | 17 |
| Tỉnh Ninh Thuận | 46 | 33 | 13 |
| Tỉnh Tây Ninh | 63 | 46 | 17 |
| Tỉnh Bình Thuận | 115 | 97 | 18 |
| Tỉnh Đồng Nai | 255 | 172 | 83 |
| Tỉnh Long An | 102 | 83 | 19 |
| Tỉnh Đồng Tháp | 50 | 40 | 10 |
| Tỉnh An Giang | 65 | 42 | 23 |
| Tỉnh BàRịa-VT | 138 | 96 | 42 |
| Tỉnh Tiền Giang | 80 | 54 | 26 |
| Tỉnh Kiên Giang | 49 | 34 | 15 |
| TP Cần Thơ | 18 | 16 | 2 |
| Tỉnh Bến Tre | 88 | 68 | 20 |
| Tỉnh Vĩnh Long | 60 | 42 | 18 |
| Tỉnh Trà Vinh | 30 | 17 | 13 |
| Tỉnh Sóc Trăng | 13 | 9 | 4 |
| Tỉnh Bạc Liêu | 11 | 9 | 2 |
| Tỉnh Cà Mau | 13 | 11 | 2 |
| Tỉnh Đăk Nông | 57 | 50 | 7 |
| Tỉnh Hậu Giang | 6 | 3 | 3 |
| VP2 Bộ GD & ĐT | 161 | 116 | 45 |
| Trường Thu Hồ Sơ | 204 | 158 | 46 |
| Tổng cộng | 3.912 | 2.820 | 1.092 |
Ban tuyển sinh ĐH CNTT.
